Таблица чемпионатов
| М | За 1–8 места | Игры | Победы | Матчи | Поражения | Мячи | Очки |
| 1 | Зенит Санкт-Петербург | 32 | 18 | 11 | 3 | 61-26 | 65 |
| 2 | ЦСКА Москва | 32 | 16 | 11 | 5 | 60-33 | 59 |
| 3 | Динамо Москва | 32 | 17 | 7 | 8 | 53-33 | 58 |
| 4 | Спартак Москва | 32 | 16 | 9 | 7 | 51-34 | 57 |
| 5 | Рубин Казань | 32 | 15 | 10 | 7 | 44-28 | 55 |
| 6 | Локомотив Москва | 32 | 15 | 8 | 9 | 50-34 | 53 |
| 7 | Анжи Махачкала | 32 | 14 | 10 | 8 | 40-33 | 52 |
| 8 | Кубань Краснодар | 32 | 14 | 8 | 10 | 40-30 | 50 |
| М | За 9–16 места | Игры | Победы | Матчи | Поражения | Мячи | Очки |
| 1 | Краснодар | 32 | 11 | 9 | 12 | 41-45 | 42 |
| 2 | Ростов Ростов-на-Дону | 32 | 9 | 9 | 14 | 35-47 | 36 |
| 3 | Терек Грозный | 32 | 8 | 8 | 16 | 29-48 | 32 |
| 4 | Амкар Пермь | 32 | 7 | 10 | 15 | 23-41 | 31 |
| 5 | Крылья Советов Самара | 32 | 7 | 10 | 15 | 22-43 | 31 |
| 6 | Волга Н.Новгород | 32 | 8 | 4 | 20 | 25-43 | 28 |
| 7 | Спартак Нальчик | 32 | 6 | 9 | 17 | 28-43 | 27 |
| 8 | Томь Томск | 32 | 4 | 9 | 19 | 20-61 | 21 |
| М | Команда | Игры | Победы | Матчи | Поражения | Мячи | Очки |
| 1 | Манчестер Сити | 15 | 12 | 2 | 1 | 49-15 | 38 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 15 | 11 | 3 | 1 | 35-14 | 36 |
| 3 | Челси | 15 | 10 | 1 | 4 | 33-18 | 31 |
| 4 | Тоттенхэм Хотспурс | 14 | 10 | 1 | 3 | 30-18 | 31 |
| 5 | Арсенал | 15 | 9 | 2 | 4 | 31-23 | 29 |
| 6 | Ливерпуль | 15 | 7 | 5 | 3 | 18-13 | 26 |
| 7 | Ньюкасл Юнайтед | 15 | 7 | 5 | 3 | 21-19 | 26 |
| 8 | Сток Сити | 15 | 6 | 3 | 6 | 16-24 | 21 |
| 9 | Астон Вилла | 15 | 4 | 7 | 4 | 18-19 | 19 |
| 10 | Норвич Сити | 15 | 5 | 4 | 6 | 24-28 | 19 |
| 11 | Суонси Сити | 15 | 4 | 5 | 6 | 16-20 | 17 |
| 12 | Эвертон | 14 | 5 | 1 | 8 | 15-18 | 16 |
| 13 | Квинс Парк | 15 | 4 | 4 | 7 | 15-26 | 16 |
| 14 | Фулхэм | 15 | 3 | 6 | 6 | 16-18 | 15 |
| 15 | Вест Бромвич | 15 | 4 | 3 | 8 | 14-23 | 15 |
| 16 | Сандерленд | 15 | 3 | 5 | 7 | 18-18 | 14 |
| 17 | Вулверхэмптон | 15 | 4 | 2 | 9 | 16-28 | 14 |
| 18 | Уиган Атлетик | 15 | 3 | 3 | 9 | 14-29 | 12 |
| 19 | Блэкберн Роверс | 15 | 2 | 4 | 9 | 22-34 | 10 |
| 20 | Болтон Уондерерс | 15 | 3 | 0 | 12 | 20-36 | 9 |





